STITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :        1
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067

 
COMUNA: 05101 VALPARAISO
 
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0510158389-0 ACEVEDO MOLINA CAROLINE FRANCISCA   20173589-0    ACEVEDO MOLINA CAROL  20173589-0  17/07/1999  65 Madre sin   10/2023
0510158415-3 ARREDONDO QUIROZ GRISSEL PAOLA      17805906-8    ARREDONDO QUIROZ GRI  17805906-8  17/12/1990  65 Madre sin   10/2023
0510147794-2 CACERES ACEVEDO MILENKA DEL CARMEN  18915613-8    CACERES ACEVEDO MILE  18915613-8  30/08/1994  65 Madre sin   10/2023
0510152429-0 CAMPOS BARRIA JOSELYNG CHRISTA      18033015-1    CAMPOS BARRIA JOSELY  18033015-1  30/07/1991  65 Madre sin   10/2023
0510158784-5 FUENTES GUERRA RAYEN ESTEFANY       20484726-6    FUENTES GUERRA RAYEN  20484726-6  08/11/2000  65 Madre sin   10/2023
0510158445-5 GARCIA CLAVIJO CAROLINA JEANNETTE   17144316-4    GARCIA CLAVIJO CAROL  17144316-4  11/05/1989  65 Madre sin   10/2023
0510158967-8 GUAJARDO VEGA JAVIERA MARGARITA     19329789-7    GUAJARDO VEGA JAVIER  19329789-7  14/06/1997  65 Madre sin   10/2023
0510161321-8 HERNANDEZ NEIRA SUSANA              07126142-5    MILLAPI CASTILLO MAR  21874771-K  26/06/2005  25 Susp. Bene  09/2023
                                                               MILLAPI CASTILLO ESM  22781937-5  04/05/2008  25 Susp. Bene  09/2023
                                                               MILLAPI CASTILLO ALE  23356646-2  09/06/2010  25 Susp. Bene  09/2023
0510146055-1 HERRERA VALDES GIOVANNA CAROLINA    13022532-2    HERRERA VALDES GIOVA  13022532-2  12/10/1975  65 Madre sin   07/2023
1310340175-K LABBE ARRIAGADA AMANDA ANDREA       19012520-3    LABBE ARRIAGADA AMAN  19012520-3  11/07/1995  65 Madre sin   10/2023
0510157549-9 LE CERF MIRANDA NICOLLE MARION      16754372-3    CUBILLOS LE CERF CHR  24455286-2  19/11/2013  11 Ingreso Su  05/2023
0510133848-9 LOPEZ AROS KATERYN ANDREA           16103816-4    LOPEZ AROS KATERYN A  16103816-4  21/06/1985  65 Madre sin   10/2023
0510144898-5 MENA APABLAZA GIOVANNA ANDREA       13021644-7    MENA APABLAZA GIOVAN  13021644-7  12/12/1976  11 Ingreso Su  09/2023
0510158450-1 MUNOZ PINTO ALEJANDRA ANDREA        18921095-7    MUNOZ PINTO ALEJANDR  18921095-7  04/11/1994  65 Madre sin   10/2023
0510149449-9 OTEIZA ALLENDE TAMARA ESTEFANIA     21980467-9    OTEIZA ALLENDE TAMAR  21980467-9  27/03/1992  65 Madre sin   02/2023
0510128708-6 ROMERO GOMEZ CAROLINA FRANCESCA     15911891-6    ROMERO GOMEZ CAROLIN  15911891-6  28/01/1985  65 Madre sin   01/2023
0510163598-K SANHUEZA NAVARRO CONSTANZA EDITH    17995627-6    LEIVA SANHUEZA ALONS  27869195-0  26/07/2022  65 Madre sin   10/2023
                                                               SANHUEZA NAVARRO CON  17995627-6  10/03/1992  65 Madre sin   10/2023
0510948921-4 TORRES RUIZ CLAUDIA ANDREA          13811394-9    TORRES RUIZ CLAUDIA   13811394-9  16/05/1980  65 Madre sin   10/2023
0560502396-9 VALENZUELA SILVA NATALIA FRANCISCA  18064969-7    VALENZUELA SILVA NAT  18064969-7  13/06/1992  65 Madre sin   10/2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR NO COBRO 3 MESES :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR NO COBRO 6 MESES :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR FORMULARIOS      :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR MADRES SIN HIJOS :          17
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR MUERTE PRESUNTA  :           3
                   TOTAL CAUSANTES SUSPENDIDOS            :          22
                   TOTAL BENEFICIARIOS SUSPENDIDOS        :          19
